Утверждённый бюджет и прогноз на 2025 год
Талды-Булакский айыл аймак
В соответствии с решением айылного кенеша №1 от 12 января 2025 года утверждён бюджет Талды-Булакского айыл аймагы на 2025 год. Ниже представлены основные показатели и структура доходов.
47 144,3 тыс. сом
Общий доход за 2024 год (факт)
39 112,8 тыс. сом
Общий доход на 2025 год (прогноз)
28 225,2 тыс. сом
Собственные доходы
7 387,6 тыс. сом
Выравнивающие гранты
| Вид дохода | Факт 2024 г. (тыс. сом) | Прогноз 2025 г. (тыс. сом) |
|---|---|---|
| Подоходный налог | 15 750,3 | 14 200,0 |
| Налоги на землю (сельхоз, приусадебные участки) | 3 128,5 | 2 562,2 |
| Налог на имущество (жилые и нежилые здания) | 938,0 | 440,0 |
| Налог на транспортные средства | 1 727,2 | 1 600,0 |
| Плата за аренду земли и помещений | 7 006,0 | 5 855,0 |
| Плата за пользование недрами | 176,0 | 253,0 |
| Сбор за пользование пастбищами | 205,1 | 250,0 |
| Плата за вывоз мусора | 16,4 | 15,0 |
| Всего собственных доходов | 30 466,5 | 28 225,2 |
| Выравнивающие гранты | 10 141,7 | 7 387,6 |
| Прочие источники (спецсредства, ДДУ и др.) | 3 383,0 | 3 500,0 |
| Итого доходов бюджета | 47 144,3 | 39 112,8 |
Утверждено решением Талды-Булакского айылного кенеша №1 от 12 января 2025 года.
Источник данных: отчёт Финансово-экономического отдела Талды-Булакского айыл окмоту.