Талды-Булак айыл аймагынын 2025-жылга бекитилген бюджети жана божомолу
Айылдык кеңештин №1 токтомуна ылайык 2025-жылга айыл аймагынын бюджети бекитилди. Төмөндө негизги көрсөткүчтөр көрсөтүлгөн.
47 144,3 миң сом
2024-жылдагы жалпы киреше (аткарылган)
39 112,8 миң сом
2025-жылга жалпы киреше (божомол)
28 225,2 миң сом
Өз булактардан түшүүчү кирешелер
7 387,6 миң сом
Теңдештирүүчү гранттар
| Кирешенин түрү | 2024-ж. факт (миң сом) | 2025-ж. божомол (миң сом) |
|---|---|---|
| Жеке киреше салыгы | 15 750,3 | 14 200,0 |
| Жер салыгы (айдоо, багбандар ж.б.) | 3 128,5 | 2 562,2 |
| Кыймылсыз мүлк салыгы | 938,0 | 440,0 |
| Транспорт салыгы | 1 727,2 | 1 600,0 |
| Аренда акысы (жер, имарат, жай) | 7 006,0 | 5 855,0 |
| Пайдалуу кен байлыктарды пайдалануу акысы | 176,0 | 253,0 |
| Пайдалуу жайыттарды пайдалануу акысы | 205,1 | 250,0 |
| Таштандыларды чыгаруу төлөмү | 16,4 | 15,0 |
| Бардыгы: өз кирешелер | 30 466,5 | 28 225,2 |
| Теңдештирүүчү гранттар | 10 141,7 | 7 387,6 |
| Башка булактар (атайын каражаттар, ДДУ ж.б.) | 3 383,0 | 3 500,0 |
| Жалпы бюджеттик киреше | 47 144,3 | 39 112,8 |
Бекитилген: Талды-Булак айылдык кеңешинин №1 токтому, 2025-жылдын 12-январы.
Маалымат булагы: Финансылык-экономикалык бөлүмдүн расмий отчёту.